کدرهگیری خود را داخل سایت پست وارد کنید و وضعیت بسته خود را ببینید
https://tracking.post.ir
ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | نام گ | مقصد | تاریخ ثبت | خدمات ویژه |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۹۴۵۲۰۷۳۷۱۱۱ | شعباني | مرودشت | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۹۳۴۵۰۷۴۷۱۱۱ | زاجري | فيروز آباد-فارس | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۹۲۳۷۰۰۰۹۱۱۱ | احديان | مشهد | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۹۱۳۰۰۰۰۸۱۱۱ | زهري | اصفهان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۹۰۲۲۰۰۸۹۱۱۱ | مومن پور | يزد | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۹۷۷۰۰۷۶۱۱۱ | بني اسدي | کرمان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۷ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۸۷۰۰۰۶۶۱۱۱ | فيضي | سنندج | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۸ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱ | ظفري | تهران | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۹ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۶۵۵۰۰۰۴۱۱۱ | ايماني | رشت | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۰ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۵۴۷۴۴۶۴۱۱۱ | قرباني | رستم آباد | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۴۴۰۰۶۳۶۱۱۱ | روحانيان | بهبهان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۳۳۲۰۶۳۵۱۱۱ | صالحي پور | بندرماهشهر | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۲۲۵۰۶۴۷۱۱۱ | اسکندري | شوش | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۱۱۷۰۰۰۹۱۱۱ | مظفري | مشهد | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۸۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱ | سليمي فرد | شيراز-فارس | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۷۹۶۵۰۰۰۸۱۱۱ | کريمي | اصفهان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۷ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۷۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱ | هاشمي | تهران | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۸ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۱۷۷۵۰۷۹۷۷۱۱۱ | خواجه | پارسيان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱۹ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۰۹۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ | مفرحيان | تهران | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۲۰ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۶۰۰۰۹۵۵۲۰۸۴۹۱۱۱ | بادپيما | فولادشهر | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | پیشتاز عادی |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۷۰۰۱۵۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ | اسداللهي | تهران | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | پیشتاز عادی |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۷۰۰۱۵۲۰۰۰۳۷۶۱۱۱ | خان محمدي | رباطکریم | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | پیشتاز عادی |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۱۰۰۷۰۰۱۵۱۹۲۰۰۰۸۱۱۱ | رفيعي | اصفهان | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | پیشتاز عادی |
کدرهگیری خود را داخل سایت پست وارد کنید و وضعیت بسته خود را ببینید
https://tracking.post.ir
ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | نام گ | مقصد | تاریخ ثبت | خدمات ویژه | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۲۰۰۰۱۸۷۰۰۶۷۵۱۱۱ | سليمي | سنقر | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۲۰۰۰۱۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱ | اسدالاهي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۲۰۰۰۱۶۵۵۰۰۰۰۱۱۱ | قاسمي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۲۰۰۰۱۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | مهدويان | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۳۰۰۱۰۰۱۷۰۰۷۹۱۱۱ | اردش | بندرعباس | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۳۰۰۰۹۹۹۰۰۰۰۰۱۱۱ | دانشمند | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۳۰۰۰۹۸۸۲۱۶۵۸۱۱۱ | فرماني | پردیس | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۳۰۰۰۹۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | خليلي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۵۰۰۲۶۴۵۵۸۳۴۶۱۱۱ | روان بخش | حبيب آباد | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۵۰۰۲۶۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ | نافعي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۵۰۰۲۶۲۴۰۷۵۵۷۱۱۱ | علي نژاد | بندرکنگان | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۵۰۰۲۶۱۳۲۰۰۰۸۱۱۱ | اعظمي | اصفهان | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۵۰۰۲۶۰۲۵۰۰۷۴۱۱۱ | کماليان فرد | جهرم | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۶۰۰۷۶۶۲۰۰۰۰۳۱۱۱ | منتقمي | کرج | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۷۰۰۱۵۱۳۷۰۰۸۸۱۱۱ | صادقپور | شهر کرد | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۹۰۰۱۵۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ | ملاابراهيم | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۹۰۰۱۵۸۱۵۷۵۵۸۱۱۱ | بنائي | جم | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۹۰۰۱۵۷۰۷۰۳۳۴۱۱۱ | شيرخاني | لواسان | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۲۹۰۰۱۵۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱ | خسروجردي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۳۰۰۰۱۰۹۵۵۰۰۰۳۱۱۱ | موسوي | کرج | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۳۰۰۰۱۰۸۴۷۷۵۵۷۱۱۱ | علي نژاد | بندرکنگان | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۳۰۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱ | جابريان | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | پیشتاز عادی |
کدرهگیری خود را داخل سایت پست وارد کنید و وضعیت بسته خود را ببینید
https://tracking.post.ir
ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | نام گ | مقصد | تاریخ ثبت | خدمات ویژه | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۵۰۰۲۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ | حيدري | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۵۰۰۲۴۹۶۰۰۴۶۶۱۱۱ | محموديان | چالوس | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۵۰۰۲۴۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | فخاريان | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۶۰۰۲۵۱۲۵۳۹۷۶۱۱۱ | رزقي | آبسرد | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۶۰۰۲۵۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱ | امامي فر | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۷۰۰۱۷۵۸۵۰۰۰۸۱۱۱ | کيواني | اصفهان | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۲ | بسته | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۷۰۰۱۷۴۷۷۰۴۷۶۱۱۱ | احمدپور | قائم شهر | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۸۰۰۲۶۶۰۰۰۰۹۸۱۱۱ | ذکايي | زاهدان | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۸۰۰۲۶۵۹۲۰۰۹۴۱۱۱ | عليزاده | بجنورد | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۷۴۰۲۰۰۰۷۱۱۱ | اله دادي | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۷۳۹۵۰۰۳۸۱۱۱ | ميرزائي | اراک | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۷۲۸۷۰۰۰۷۱۱۱ | کاظم زاده | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۷۱۸۰۰۰۰۳۱۱۱ | مهراني | کرج | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۷۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | زنجاني | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۹۰۰۱۶۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ | جلالي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | پیشتاز عادی |
کدرهگیری خود را داخل سایت پست وارد کنید و وضعیت بسته خود را ببینید
https://tracking.post.ir
ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | نام گ | مقصد | تاریخ ثبت | خدمات ویژه | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۴۱۱۵۰۰۶۹۱۱۱ | خراطي | بروجرد | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۴۰۰۷۰۰۰۵۱۱۱ | جليلي | تبريز | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۳۹۶۲۰۰۰۶۱۱۱ | اميري | اهواز | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۳۸۵۵۰۰۰۶۱۱۱ | شجاعي | اهواز | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۳۷۴۷۰۷۹۴۱۱۱ | اکابري | کيش | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۳۶۴۰۴۶۵۶۱۱۱ | بائي تبار | رويان-مازندران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۷ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۸۰۰۰۳۵۳۲۰۰۰۷۱۱۱ | فقيري | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۹۰۰۰۸۴۰۰۰۳۷۹۱۱۱ | سليماني | دليجان | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۶۴۷۰۰۰۰۴۱۱۱ | ظفري | رشت | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۶۳۶۲۰۰۹۹۱۱۱ | رکني | ايرانشهر | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۶۲۵۵۰۰۰۷۱۱۱ | فرامرزي | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۶۱۴۷۳۱۱۳۰۱۱ | ستاري | نصیرشهر | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۶۰۴۰۰۵۹۶۱۱۱ | نيک خوي | سردشت-آذربايجان غربي | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۵۹۹۵۰۰۶۳۱۱۱ | محمديان | آبادان | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۷ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۰۰۰۰۵۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ | علوي | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۱۰۰۰۳۶۶۰۰۶۳۸۱۱۱ | ثابتي | رامهرمز | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۱۰۰۰۳۵۵۲۰۰۵۶۱۱۱ | کلاهي | اردبيل | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۱۰۰۰۳۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱ | عاطف | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۱۰۰۰۳۳۳۷۰۰۸۳۱۱۱ | اسماعيلي | شاهين شهر | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۲۰۰۲۰۶۵۰۳۱۹۹۱۱۱ | بداغي | کمالشهر | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۲۰۰۲۰۰۰۵۰۶۳۸۱۱۱ | ثابتي | رامهرمز | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۲۰۰۱۹۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱ | جهانگيري | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۳۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ | حيدري | تهران | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۳۰۰۰۷۳۱۲۰۸۹۳۱۱۱ | فرهمند | ابرکوه | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۱۳۰۰۰۷۲۰۵۰۳۹۷۱۱۱ | رزقي | دماوند | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | پیشتاز عادی |
کدرهگیری خود را داخل سایت پست وارد کنید و وضعیت بسته خود را ببینید
https://tracking.post.ir
ردیف | عنوان مرسوله | بارکد | نام گ | مقصد | تاریخ ثبت | خدمات ویژه | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۷۸۰۰۷۸۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ | قاسمي | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۷۸۰۰۷۸۲۶۵۰۰۰۶۱۱۱ | شجاعي | اهواز | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | پیشتاز عادی | |
۱ | بسته | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۳۰۰۱۴۸۶۰۰۰۷۹۱۱۱ | اردش | بندرعباس | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۲ | بسته | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۳۰۰۱۳۱۹۵۰۰۸۳۱۱۱ | جمشيدفر | شاهين شهر | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۳۰۰۱۳۰۸۷۰۶۴۹۱۱۱ | جعفري | مسجدسليمان | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۳۰۰۱۲۹۴۲۰۱۸۱۳۱۱ | زندي | ری | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۳۰۰۱۲۸۳۵۰۹۵۳۱۱۱ | فيض ابادي | فيض آباد(خراسان رضوي) | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۴۰۰۰۳۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱ | ميرزايي | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۷۰۰۱۱۰۱۲۰۴۷۴۱۱۱ | تاش | بابلسر | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۷۰۰۱۰۹۶۷۱۸۱۶۱۱۱ | سروري | کهریزک | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۷۰۰۱۰۸۶۰۳۱۹۹۱۱۱ | بداغي | کمالشهر | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۷۰۰۱۰۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱ | ملکوتي | مشهد | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۷۰۰۱۰۶۴۵۰۰۵۷۱۱۱ | رمضان زاده | اروميه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۸۰۰۱۲۵۷۵۰۰۰۸۱۱۱ | منصوري | اصفهان | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۸۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ | محمدياري | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۸۰۰۱۲۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱ | بهمن | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۸۹۰۰۰۹۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱ | حيدري | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۰۰۰۰۳۸۱۰۰۰۰۴۱۱۱ | ظقري | رشت | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۰۰۰۰۳۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱ | مرتضوي | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۱۰۰۷۱۵۲۷۰۰۳۴۱۱۱ | دهباسي | قزوين | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۷۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ | پورحسن | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۷۲۸۷۰۰۰۷۱۱۱ | ارجائي | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۷۱۸۰۰۰۸۴۱۱۱ | مهرابي | خميني شهر | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۷۰۷۲۰۷۸۶۱۱۱ | صديق پور | جيرفت | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۶۹۲۷۰۰۰۷۱۱۱ | آگاه | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۶ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۶۸۲۰۰۰۰۴۱۱۱ | دمندان | رشت | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۷ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۳۶۷۱۲۰۴۷۴۱۱۱ | يونسي | بابلسر | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۸ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۲۶۲۶۷۰۸۹۶۱۱۱ | دهقاني | ميبد | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۹ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۲۶۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ | بهاري | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۱۰ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۴۰۰۲۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | شيشه گر | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۶۰۰۰۳۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱ | اميري | اهواز | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۶۰۰۰۳۲۴۰۳۳۱۹۱۱۱ | صفري | چهاردانگه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۶۰۰۰۳۱۳۲۰۰۵۶۱۱۱ | مرادي | اردبيل | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۷۰۰۱۸۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ | مايلي | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۷۰۰۱۸۵۴۵۰۰۴۶۱۱۱ | لعلي نيت | آمل | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۷۰۰۱۸۴۳۷۰۷۳۹۱۱۱ | قانوني | آباده | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۷۰۰۱۸۳۳۰۰۰۴۳۱۱۱ | قايقي | بندرانزلي | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۲۹۸۰۰۰۶۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱ | عباس زادگان | تهران | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | پیشتاز عادی | |
۱ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۱۰۰۰۸۹۳۷۱۶۵۸۱۱۱ | گوران | پردیس | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | پیشتاز عادی | |
۲ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۱۰۰۰۸۸۳۰۳۱۸۳۶۱۱ | بياتي | کرج-(مهرشهر) | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | پیشتاز عادی | |
۳ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۱۰۰۰۸۷۲۲۰۰۴۷۱۱۱ | قريشي | بابل | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | پیشتاز عادی | |
۴ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۱۰۰۰۸۶۱۵۹۵۶۶۱۱۱ | ايزدي | قاسم آباد | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | پیشتاز عادی | |
۵ | پاکت | ۱۸۹۳۱۰۰۳۰۱۰۰۰۸۵۰۷۰۰۰۷۱۱۱ | عباسي | شيراز-فارس | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | پیشتاز عادی | |
